HyperForje — Eval Dashboard

generated 2026-09-06T21:51:05.522805+00:00 · raw/costs + DDB run records · local, loopback-served · tabs filter by environment
tape-out tiers: authorized frozen H0-approved package · review-ready shuttle precheck PASS = tape-out review recommendation, block-level only (not approval) · blocked precheck blocking failure
caching 0% / — : these runs predate the prompt-caching-enabled image — their cost rows carry no cache tokens, so 0% is accurate (no caching used), not a cache miss. A non-zero hit ratio appears once runs execute on the rebuilt image.
150
runs
104,260,224
tokens
$318.40
est. cost
chip:
150 runs59% pass-rate (89/150)$2.12 avg cost (150/150)110 gdsii18m41s avg runtime (150/150)
⚙ average cost & runtime by chip design type
chiprunspass-rateavg costavg runtimegdsii
aes1283837% (14/38)$3.11 (38/38)34m07s (38/38)22
alu3210% (0/1)$1.03 (1/1)27m38s (1/1)0
calc46565% (42/65)$2.34 (65/65)11m42s (65/65)50
other3583% (29/35)$1.24 (35/35)13m17s (35/35)29
picorv321136% (4/11)$0.31 (11/11)23m01s (11/11)9
runresultruntimemodeltok intok outcostinfrafixcachinggdsiitape-out
20260804-202546-92016ee9-sky130hd PASS ~5m44s sonnet-4-5-20250929 104,408 18,644 $0.66 0 0% produced
20260805-031442-91e73d3d-sky130hd PASS ~7m27s sonnet-4-5-20250929 122,101 28,748 $0.90 0 0% produced
20260805-080333-a0d12456-sky130hd PASS ~7m11s sonnet-4-5-20250929 142,820 24,453 $0.89 0 0% produced
20260805-102648-093965c9-sky130hd PASS ~12m13s sonnet-4-5-20250929 419,918 50,377 $2.20 3 0% produced
20260806-182606-01e7a5d3-sky130hd PASS ~9m10s sonnet-4-5-20250929 201,070 30,672 $1.19 2 0% produced
20260806-193242-124ef76c-sky130hd PASS ~14m43s sonnet-4-5-20250929 261,763 50,767 $1.77 2 0% produced
20260807-161335-d52e8039-sky130hd PASS ~12m56s sonnet-4-5-20250929 241,087 43,141 $1.54 2 0% produced
20260807-172455-ee7b9a17-sky130hd PASS ~10m31s sonnet-4-5-20250929 203,761 33,829 $1.25 2 0% produced
20260807-181345-3418d20d-sky130hd PASS ~8m22s sonnet-4-5-20250929 156,650 22,306 $0.89 1 0% produced
20260810-051837-fee6d3d5-sky130hd PASS ~7m41s sonnet-4-5-20250929 155,861 23,007 $0.89 1 0% produced
20260810-061942-e56a3d6f-sky130hd PASS ~27m58s sonnet-4-5-20250929 416,922 65,881 $2.50 2 0% produced
20260810-080510-83a90cf9-sky130hd PASS ~7m13s sonnet-4-5-20250929 123,070 19,045 $0.73 0 0% produced
20260810-085217-aede2968-sky130hd PASS ~6m51s sonnet-4-5-20250929 125,613 21,070 $0.77 0 0% produced
20260810-094232-caab4546-sky130hd PASS ~14m45s sonnet-4-5-20250929 297,296 37,505 $1.59 2 0% produced
20260810-134114-d5a055c0-sky130hd PASS ~6m52s sonnet-4-5-20250929 131,013 19,047 $0.75 0 0% produced
20260810-134735-2a54f489-sky130hd PASS ~7m41s sonnet-4-5-20250929 131,740 20,459 $0.78 0 0% produced
20260811-095729-533739a7-sky130hd PASS ~21m49s sonnet-4-5-20250929 596,292 73,267 $3.18 4 0% produced
20260811-124831-213d6006-sky130hd PASS ~23m58s sonnet-4-5-20250929 515,583 70,787 $2.91 7 0% produced
20260811-130254-fdc513e5-sky130hd PASS ~24m51s sonnet-4-5-20250929 312,039 48,087 $1.84 2 0% produced
20260811-133027-db2bb574-sky130hd PASS ~18m04s sonnet-4-5-20250929 339,322 49,360 $1.98 2 0% produced
20260812-140131-49d32935-sky130hd PASS 7m22s sonnet-4-5-20250929 195,172 23,575 $1.03 0 0% produced
20260812-174451-640f88f9-sky130hd PASS 10m26s sonnet-4-5-20250929 279,048 35,506 $1.50 1 0% produced
20260812-183726-979e2af5-sky130hd PASS 7m18s sonnet-4-5-20250929 150,446 24,007 $0.89 0 0% produced
20260812-192431-f4f2d337-sky130hd PASS 7m17s sonnet-4-5-20250929 197,755 23,645 $1.03 0 0% produced
20260812-193407-bacceb4d-sky130hd PASS 15m49s sonnet-4-5-20250929 315,263 52,418 $1.94 3 0% produced
20260813-073347-b3eb7455-sky130hd PASS 6m38s sonnet-4-5-20250929 124,085 21,457 $0.76 0 0% produced
20260813-075135-afb4a3b4-sky130hd PASS 7m37s sonnet-4-5-20250929 184,964 23,952 $0.99 1 0% produced
20260813-092637-349ede52-sky130hd PASS 7m33s sonnet-4-5-20250929 148,884 21,872 $0.85 0 0% produced
20260814-192132-d93c3d30-sky130hd PASS 7m55s sonnet-4-5-20250929 156,479 28,313 $0.98 0 0% produced
20260814-193116-18e7fa03-sky130hd FAIL @FormalProof 13m28s sonnet-4-5-20250929 243,211 22,771 $1.17 0 0% not produced
20260814-195035-5cf662a7-sky130hd PASS 7m57s sonnet-4-5-20250929 188,718 24,818 $1.02 0 0% produced
20260817-125812-f155b5e9-sky130hd PASS 10m00s sonnet-4-5-20250929 195,746 34,245 $1.22 1 0% produced
20260819-125534-e1a71864-sky130hd PASS 8m01s sonnet-4-5-20250929 150,839 23,570 $0.88 0 0% produced
20260819-131439-802a54c6-sky130hd PASS 27m21s sonnet-4-5-20250929 367,728 50,532 $2.07 1 0% produced
20260822-070150-8d82d12b-sky130hd PASS 6m27s sonnet-4-5-20250929 143,625 20,102 $0.79 0 0% produced
20260827-130919-3234bf09-sky130hd PASS 9m19s sonnet-4-5-20250929 219,915 30,873 $1.22 1 0% produced
20260827-143219-1884a958-sky130hd PASS 10m07s sonnet-4-5-20250929 258,756 34,271 $1.40 1 0% produced
20260828-081538-ef9c30b7-sky130hd FAIL @FormalProof 34m43s sonnet-4-5-20250929 125,771 14,025 $0.63 0 0% not produced
20260828-112506-91e3fef7-sky130hd PASS 8m09s sonnet-4-5-20250929 190,846 24,533 $1.02 0 0% produced
20260828-115344-9df41f12-sky130hd PASS 6m54s sonnet-4-5-20250929 156,555 23,228 $0.88 0 0% produced
20260828-120454-00e6cce6-sky130hd PASS 12m24s sonnet-4-5-20250929 382,645 41,688 $1.92 2 0% produced
20260828-135126-0a3c0a53-sky130hd PASS 22m36s sonnet-4-5-20250929 191,026 28,385 $1.11 0 0% produced
20260828-141807-3113770d-sky130hd FAIL @FormalProof 28m43s sonnet-4-5-20250929 142,934 16,823 $0.73 0 0% not produced
20260829-103822-d29af54c-sky130hd PASS 9m14s sonnet-4-5-20250929 241,518 33,819 $1.33 1 0% produced
20260829-192815-2754a540-sky130hd FAIL @FormalProof 20m27s sonnet-4-5-20250929 212,892 27,792 $1.15 0 0% not produced
20260830-121017-ac4c5d40-sky130hd PASS 8m47s sonnet-4-5-20250929 239,868 30,721 $1.28 1 0% produced
20260830-151457-4a9b7c7a-sky130hd PASS 13m48s sonnet-4-5-20250929 205,115 28,394 $1.12 1 0% produced
20260831-070835-a692ec69-sky130hd PASS 7m14s sonnet-4-5-20250929 187,222 22,623 $0.97 0 0% produced
20260831-085805-6c28f0d6-sky130hd PASS 13m30s sonnet-4-5-20250929 185,521 22,843 $0.97 0 0% produced
20260831-102456-e8259a7c-sky130hd PASS 7m41s sonnet-4-5-20250929 220,299 23,355 $1.10 1 0% produced
20260903-072948-449f394a-sky130hd PASS 8m35s sonnet-4-5-20250929 238,745 26,491 $1.20 1 0% produced
20260905-091933-57df317c-sky130hd FAIL @GenerateRTL 1m26s sonnet-4-5-20250929 655 426 $0.00 0 0% not produced
aes128-20260806-084812-cb20b8ef FAIL @PlaceAndRoute ~11m34s sonnet-4-5-20250929 305,174 48,582 $1.82 1 0% not produced
aes128-20260806-085939-5087af18 FAIL @PlaceAndRoute ~12m13s sonnet-4-5-20250929 426,649 52,715 $2.29 1 0% produced
aes128-20260806-101437-c17e8646 PASS ~22m08s sonnet-4-5-20250929 196,369 36,872 $1.27 1 0% produced
aes128-20260806-111030-7d006095 PASS ~24m38s sonnet-4-5-20250929 473,735 54,505 $2.44 1 0% produced
aes128-20260806-113518-ea972100 PASS ~31m07s sonnet-4-5-20250929 1,050,476 108,142 $5.18 5 0% produced
aes128-20260806-120635-9afb2e68 PASS ~31m25s sonnet-4-5-20250929 689,926 91,206 $3.80 4 0% produced
aes128-20260810-091759-93044c83 PASS ~23m01s sonnet-4-5-20250929 330,479 39,928 $1.74 2 0% produced
aes128-20260811-071013-b833eee6 PASS ~31m31s sonnet-4-5-20250929 704,277 78,573 $3.59 2 0% produced
aes128-20260811-150407-0bd33e26 PASS ~26m59s sonnet-4-5-20250929 441,132 51,028 $2.29 1 0% produced
aes128-20260811-182528-8477353f PASS ~32m23s sonnet-4-5-20250929 304,776 38,345 $1.64 2 0% produced
aes128-20260819-111453-328da8c4 PASS 25m53s sonnet-4-5-20250929 591,022 55,856 $2.81 2 0% produced
aes128-20260820-080248-cf3e1afa FAIL @FormalProof 5m38s sonnet-4-5-20250929 108,583 22,460 $0.76 0 0% not produced
aes128-20260820-081115-66a4fbac PASS 38m07s sonnet-4-5-20250929 656,077 58,286 $3.11 2 0% produced
aes128-20260903-081930-8814d9a2 FAIL @GatePreLayoutSTA 41m44s sonnet-4-5-20250929 1,219,063 120,392 $5.97 5 0% not produced
aes128-20260903-092553-0583267a FAIL @GatePnR 32m13s sonnet-4-5-20250929 1,351,329 114,862 $6.18 5 0% not produced
aes128-20260903-112529-9a43b943 FAIL @PromoteCandidate 45m25s sonnet-4-5-20250929 563,609 71,820 $3.03 4 0% produced
aes128-20260903-163302-7cc0e753 FAIL @PromoteCandidate 38m45s sonnet-4-5-20250929 661,069 84,561 $3.55 4 0% produced
aes128-20260903-163302-7cc0e753-signoff-7131c6df FAIL @GatePhysical 62m37s sonnet-4-5-20250929 2,088 1,455 $0.02 0 0% produced
aes128-20260903-183642-cb1144f6 FAIL @InitFixLoopLint 13m27s sonnet-4-5-20250929 255,602 48,202 $1.73 2 0% not produced
aes128-20260903-192355-12ead707 FAIL @GateSpec 17s sonnet-4-5-20250929 980 225 $0.01 0 0% not produced
aes128-20260903-192634-c3a728b5 FAIL @RunFrozenSignoff 66m25s sonnet-4-5-20250929 1,008,413 96,710 $4.84 7 0% produced
aes128-20260903-192634-c3a728b5-signoff-8629841d FAIL @GateSim 66m10s sonnet-4-5-20250929 1,189 282 $0.01 0 0% not produced
aes128-20260903-211143-74ecf8d5 PASS 66m42s sonnet-4-5-20250929 594,351 48,001 $2.69 7 0% produced
aes128-20260903-211143-74ecf8d5-signoff-4978b6ea PASS 64m58s sonnet-4-5-20250929 8,786 3,593 $0.09 0 0% produced
aes128-20260903-224643-53b98975 FAIL @RunFrozenSignoff 99m23s sonnet-4-5-20250929 813,655 119,044 $4.69 7 0% produced
aes128-20260903-224643-53b98975-signoff-33a8c05d FAIL @GatePhysical 99m06s sonnet-4-5-20250929 1,340 283 $0.01 0 0% produced
aes128-20260904-065920-152d1307 FAIL @GateSpec 10s sonnet-4-5-20250929 949 204 $0.01 0 0% not produced
aes128-20260904-070013-88a8b632 FAIL @GateSpec 7s sonnet-4-5-20250929 950 214 $0.01 0 0% not produced
aes128-20260904-070415-55437b0f FAIL @GateSpec 20s sonnet-4-5-20250929 1,029 279 $0.01 0 0% not produced
aes128-20260904-073805-43cde9e7 PASS 56m05s sonnet-4-5-20250929 439,617 61,769 $2.47 3 0% produced
aes128-20260904-073805-43cde9e7-signoff-fedd3bc5 PASS 54m30s sonnet-4-5-20250929 8,799 3,286 $0.09 0 0% produced
aes128-20260904-205014-7539e973 FAIL @GenerateRTL 13m18s sonnet-4-5-20250929 198,845 31,537 $1.32 0 0% not produced
aes128-20260905-081221-596030ed FAIL @GenerateRTL 13m28s sonnet-4-5-20250929 243,919 25,093 $1.36 0 0% not produced
aes128-20260905-183700-f40d0c4f FAIL @FormalProof 29m48s sonnet-4-6 421,860 36,527 $1.92 0 0% not produced
aes128-20260906-000753-b13f9fb3 FAIL @GenerateRTL 18m18s sonnet-4-6 1,113,386 175,982 $6.32 0 0% not produced
aes128-20260906-074722-45a7bbdb FAIL @GateSTA 48m19s sonnet-4-6 3,459,395 148,214 $12.98 8 0% produced
aes128-20260906-090840-f4ac687b FAIL @InitFixLoopSynth 21m32s sonnet-4-6 1,427,297 104,728 $6.24 2 0% not produced
aes128-20260906-163126-f03796ad FAIL @InitFixLoopSynth 27m13s sonnet-4-6 5,413,241 212,986 $19.92 4 0% not produced
alu32-20260828-112704-eec4b485 FAIL @FormalProof 27m38s sonnet-4-5-20250929 200,259 23,945 $1.03 0 0% not produced
calc4-20260804-123226-f079b239 PASS ~5m24s sonnet-4-5-20250929 96,640 17,195 $0.61 0 0% produced
calc4-20260804-184323-0b5b97a8 PASS ~10m52s sonnet-4-5-20250929 396,842 45,338 $2.03 1 0% produced
calc4-20260804-192100-1d3b5f17 PASS ~7m56s sonnet-4-5-20250929 198,297 27,945 $1.12 1 0% produced
calc4-20260804-194227-12b25803 PASS ~13m24s sonnet-4-5-20250929 494,775 55,080 $2.52 1 0% produced
calc4-20260806-181118-172468b1 PASS ~6m45s sonnet-4-5-20250929 126,423 18,255 $0.72 0 0% produced
calc4-20260806-191804-683ad4ca PASS ~6m21s sonnet-4-5-20250929 133,418 19,637 $0.77 0 0% produced
calc4-20260807-122616-05a5ac7e FAIL @FormalProof ~2m16s sonnet-4-5-20250929 58,285 8,451 $0.34 0 0% not produced
calc4-20260807-134702-dc0834be PASS ~7m09s sonnet-4-5-20250929 121,907 21,154 $0.76 0 0% produced
calc4-20260807-135156-ff8537b4 PASS ~7m51s sonnet-4-5-20250929 153,950 25,719 $0.94 1 0% produced
calc4-20260807-143843-d5c8e15d PASS ~7m12s sonnet-4-5-20250929 133,193 22,677 $0.82 0 0% produced
calc4-20260807-145639-b08d1058 PASS ~11m29s sonnet-4-5-20250929 242,861 36,671 $1.43 3 0% produced
calc4-20260807-152851-fd870835 PASS ~16m41s sonnet-4-5-20250929 277,131 46,764 $1.73 3 0% produced
calc4-20260807-174508-dd78759b PASS ~6m43s sonnet-4-5-20250929 118,114 21,122 $0.74 0 0% produced
calc4-20260807-180228-75e64ff3 PASS ~6m27s sonnet-4-5-20250929 119,007 19,455 $0.72 0 0% produced
calc4-20260807-183417-3b6fda03 PASS ~7m04s sonnet-4-5-20250929 139,568 22,827 $0.84 0 0% produced
calc4-20260810-071926-a130f6a5 PASS ~7m00s sonnet-4-5-20250929 118,013 19,116 $0.71 0 0% produced
calc4-20260819-103304-cfdc7bb4 FAIL @FormalProof 2m57s sonnet-4-5-20250929 66,860 8,729 $0.37 0 0% not produced
calc4-20260819-103855-a0788e18 PASS 12m52s sonnet-4-5-20250929 132,510 18,552 $0.75 0 0% produced
calc4-20260827-100305-1cfcf0fe PASS 9m53s sonnet-4-5-20250929 224,625 30,911 $1.24 1 0% produced
calc4-20260831-101519-b62f01a6 PASS 7m06s sonnet-4-5-20250929 179,142 23,288 $0.95 0 0% produced
calc4-20260903-225736-6fe57c29 FAIL @GenerateTestbench 8m59s sonnet-4-5-20250929 1,263,225 48,849 $0.44 0 0% not produced
calc4-20260904-063430-8dd95c95 PASS 5m16s sonnet-4-5-20250929 156,276 12,153 $0.19 0 0% produced
calc4-20260904-114059-5059099b FAIL @InitFixLoopFormal 6m33s sonnet-4-5-20250929 957,799 54,982 $0.35 2 0% not produced
calc4-20260904-120116-18eee59c FAIL @CheckFixLoopSynth 19m51s sonnet-4-5-20250929 24,736,969 664,546 $4.55 9 0% not produced
calc4-20260904-135448-55b82326 FAIL @GenerateRTL 4m13s sonnet-4-5-20250929 1,638,767 26,776 $0.36 0 0% not produced
calc4-20260904-201637-e7a70b05 FAIL @CheckFixLoopEquiv 25m13s sonnet-4-5-20250929 4,666,976 224,370 $17.73 8 0% not produced
calc4-20260905-083808-6d6d33dc FAIL @InitFixLoopSim 32m50s sonnet-4-5-20250929 316,194 36,243 $1.85 2 0% not produced
calc4-20260905-092449-98616c76 FAIL @GenerateRTL 55s nemotron-super-3-120b 0 0 $0.00 0 not produced
calc4-20260905-181840-ee580815 PASS 8m07s sonnet-4-6 259,958 25,042 $1.23 0 0% produced review-ready
calc4-20260905-183138-0ef226d1 FAIL @GateSTA 7m54s sonnet-4-6 283,849 21,896 $1.25 0 0% produced
calc4-20260905-185311-068e5bb4 FAIL @GateSTA 8m16s sonnet-4-6 223,673 25,573 $1.13 0 0% produced
calc4-20260905-191003-d070906f FAIL @GateSTA 8m25s sonnet-4-6 310,927 27,848 $1.44 0 0% produced
calc4-20260905-195823-95c95dcb FAIL @GateSTA 7m24s sonnet-4-6 233,513 22,085 $1.10 0 0% produced
calc4-20260905-202850-1095d010 FAIL @CheckFixLoopSim 29m12s sonnet-4-6 10,854,101 267,652 $37.11 6 0% not produced
calc4-20260905-210829-2a9923fe FAIL @GenerateRTL 15m56s sonnet-4-6 260,026 20,154 $1.38 0 0% not produced
calc4-20260905-215908-ffb1cff1 FAIL @GateSTA 23m22s sonnet-4-5-20250929 273,261 28,471 $1.36 0 0% produced
calc4-20260905-223117-dc634b19 FAIL @GateSTA 41m11s sonnet-4-5-20250929 406,429 39,622 $2.00 1 0% produced
calc4-20260905-231324-7a324f4b FAIL @GateSTA 22m57s sonnet-4-5-20250929 262,469 23,803 $1.25 0 0% produced
calc4-20260905-234640-5acb13a9 FAIL @CheckFixLoopSim 22m07s sonnet-4-5-20250929 3,127,759 97,550 $11.22 5 0% not produced
calc4-20260906-004006-a2cc8960 FAIL @GenerateRTL 11m42s sonnet-4-5-20250929 255,309 20,439 $1.30 0 0% not produced
calc4-20260906-060650-7da07f31 PASS 10m05s sonnet-4-5-20250929 260,193 29,884 $1.32 0 0% produced review-ready
calc4-20260906-070426-413be5e7 FAIL @GateSTA 26m16s sonnet-4-5-20250929 540,399 28,352 $2.15 1 0% produced
calc4-20260906-075342-7b383f2e FAIL @CheckFixLoopSynth 27m26s sonnet-4-5-20250929 4,685,042 175,306 $17.13 6 0% not produced
calc4-20260906-114607-b50c2bf7 PASS 28m07s sonnet-4-6 323,382 26,793 $1.47 0 0% produced review-ready
calc4-20260906-190505-9c1b8f8a PASS 24m00s nova-pro 466,544 29,266 $1.93 1 0% produced review-ready
pico-finalconnect-20260822-105220 PASS ~19m52s sonnet-4-5-20250929 24,274 13,385 $0.27 0 0% produced
pico-pdn-20260822-102356 FAIL @GatePhysical ~21m43s sonnet-4-5-20250929 15,795 10,005 $0.19 0 0% produced
pico-postroute-20260822-090211 FAIL @GatePhysical ~22m42s sonnet-4-5-20250929 15,794 9,077 $0.17 0 0% produced
pico-powernets-20260822-094429 FAIL @GatePhysical ~20m08s sonnet-4-5-20250929 15,797 9,273 $0.18 0 0% produced
picorv32-20260820-103004-0578d33c FAIL @GenerateRTL 11m02s sonnet-4-5-20250929 651 32,768 $0.70 0 0% not produced
picorv32-20260906-093548-c3751b00 FAIL @GenerateRTL 15m40s sonnet-4-6 154,253 20,279 $1.06 0 0% not produced
picorv32-rv32im-20260820-160934-ab6b0980 FAIL @GateSpec 6s sonnet-4-5-20250929 767 148 $0.00 0 0% not produced
picorv32-rv32im-20260820-193853-b0491526 FAIL @GateSpec 17s sonnet-4-5-20250929 766 178 $0.01 0 0% not produced
picorv32-rv32im-20260820-195932-d23395c8 PASS 5m35s sonnet-4-5-20250929 7,946 5,106 $0.10 0 0% produced
picorv32-rv32im-20260820-212605-86f99be9 PASS 17m22s sonnet-4-5-20250929 8,446 5,593 $0.11 0 0% produced
picorv32-rv32im-20260821-111434-295c90d5 PASS 18m44s sonnet-4-5-20250929 8,520 5,251 $0.10 0 0% produced
picorv32-rv32im-20260826-045309-cae7858f PASS 20m17s sonnet-4-5-20250929 24,378 13,616 $0.28 0 0% produced
picorv32-signoff-20260822-003031-36280caf FAIL @GatePhysical 56m31s sonnet-4-5-20250929 15,801 8,684 $0.17 0 0% produced
picorv32-signoff-20260822-034507-d4388b38 FAIL @PhysicalSignoff ~29m19s sonnet-4-5-20250929 15,800 9,236 $0.18 0 0% produced
⚙ configuration by environment — enabled vs disabled across POC / DEV / PROD
settingPOCDEVPROD
Compute
ENABLE_PCSdisabledenabledenabled
PNR_THREADS81212
FSX_CAPACITY_GIB12001200
PCS_PNR_MAX_INSTANCES11
PCS_SIM_MAX_INSTANCES24
Notifications
ENABLE_SNSenabledenabledenabled
ENABLE_SESdisableddisabledenabled
NOTIFY_ON_ACCEPTEDdisableddisabledenabled
Observability
ENABLE_TELEMETRYenabledenabledenabled
ENABLE_QUICKSIGHTenabledenabledenabled
ENABLE_COSTenableddisabledenabled
ENABLE_XRAYdisabledenabledenabled
ENABLE_ALARMSenabledenabledenabled
ENABLE_TRACE_DELIVERYdisabledenabledenabled
ENABLE_USAGE_LOG_DELIVERYdisableddisableddisabled
ENABLE_TRANSACTION_SEARCHdisableddisableddisabled
LOG_RETENTION_DAYSautoautoauto
TRACE_SAMPLING_RATEautoautoauto
Pipeline
MAX_FIX_ITERATIONS51010
MAX_TOTAL_FIX_ITERATIONS51010
ALLOW_CLEANUPdisableddisabledenabled
HEARTBEAT_INTERVAL_S606060
Physical Sign-off
PHYSICAL_SIGNOFF_ENABLEDenabledenabledenabled
PHYSICAL_SIGNOFF_CHECKSantenna,klayout_drc,magic_drc,netgen_lvsantenna,klayout_drc,magic_drc,netgen_lvsantenna,klayout_drc,magic_drc,netgen_lvs
SIGNOFF_LIBERTY_CORNERtt_025C_1v80tt_025C_1v80tt_025C_1v80
Model
MODEL_IDsonnet-4-5-20250929sonnet-4-6sonnet-4-6
Memory
DESIGN_MEMORY_MODEread_write
MEMORY_BACKENDrecords
PDK
DEFAULT_PDKsky130hdsky130hdsky130hd
⚙ POC — model configured per agent role (current)
agent rolemodelsource
cleanupnova-proutility tier
designsonnet-4-5-20250929judgement tier
escalationnova-proutility tier
notifiernova-proutility tier
pnrnoneno model call
provisionnova-proutility tier
registrynova-proutility tier
signoffnova-proutility tier
simulatenoneno model call
supervisor:decide_fixnoneno model call
supervisor:intakenova-proutility tier
synthnoneno model call
testbenchsonnet-4-5-20250929judgement tier
verificationsonnet-4-5-20250929judgement tier
59 runs41% pass-rate (24/59)$2.19 avg cost (59/59)37 gdsii28m20s avg runtime (59/59)
⚙ average cost & runtime by chip design type
chiprunspass-rateavg costavg runtimegdsii
aes1283837% (14/38)$3.11 (38/38)34m07s (38/38)22
calc4683% (5/6)$1.10 (6/6)15m52s (6/6)5
other425% (1/4)$0.32 (4/4)6m36s (4/4)1
picorv321136% (4/11)$0.31 (11/11)23m01s (11/11)9
runresultruntimemodeltok intok outcostinfrafixcachinggdsiitape-out
20260829-192815-2754a540-sky130hd FAIL @FormalProof 20m27s sonnet-4-5-20250929 212,892 27,792 $1.15 0 0% not produced
20260830-151457-4a9b7c7a-sky130hd PASS 13m48s sonnet-4-5-20250929 205,115 28,394 $1.12 1 0% produced
20260831-085805-6c28f0d6-sky130hd PASS 13m30s sonnet-4-5-20250929 185,521 22,843 $0.97 0 0% produced
aes128-20260806-084812-cb20b8ef FAIL @PlaceAndRoute ~11m34s sonnet-4-5-20250929 305,174 48,582 $1.82 1 0% not produced
aes128-20260806-085939-5087af18 FAIL @PlaceAndRoute ~12m13s sonnet-4-5-20250929 426,649 52,715 $2.29 1 0% produced
aes128-20260806-101437-c17e8646 PASS ~22m08s sonnet-4-5-20250929 196,369 36,872 $1.27 1 0% produced
aes128-20260806-111030-7d006095 PASS ~24m38s sonnet-4-5-20250929 473,735 54,505 $2.44 1 0% produced
aes128-20260806-113518-ea972100 PASS ~31m07s sonnet-4-5-20250929 1,050,476 108,142 $5.18 5 0% produced
aes128-20260806-120635-9afb2e68 PASS ~31m25s sonnet-4-5-20250929 689,926 91,206 $3.80 4 0% produced
aes128-20260810-091759-93044c83 PASS ~23m01s sonnet-4-5-20250929 330,479 39,928 $1.74 2 0% produced
aes128-20260811-071013-b833eee6 PASS ~31m31s sonnet-4-5-20250929 704,277 78,573 $3.59 2 0% produced
aes128-20260811-150407-0bd33e26 PASS ~26m59s sonnet-4-5-20250929 441,132 51,028 $2.29 1 0% produced
aes128-20260811-182528-8477353f PASS ~32m23s sonnet-4-5-20250929 304,776 38,345 $1.64 2 0% produced
aes128-20260819-111453-328da8c4 PASS 25m53s sonnet-4-5-20250929 591,022 55,856 $2.81 2 0% produced
aes128-20260820-080248-cf3e1afa FAIL @FormalProof 5m38s sonnet-4-5-20250929 108,583 22,460 $0.76 0 0% not produced
aes128-20260820-081115-66a4fbac PASS 38m07s sonnet-4-5-20250929 656,077 58,286 $3.11 2 0% produced
aes128-20260903-081930-8814d9a2 FAIL @GatePreLayoutSTA 41m44s sonnet-4-5-20250929 1,219,063 120,392 $5.97 5 0% not produced
aes128-20260903-092553-0583267a FAIL @GatePnR 32m13s sonnet-4-5-20250929 1,351,329 114,862 $6.18 5 0% not produced
aes128-20260903-112529-9a43b943 FAIL @PromoteCandidate 45m25s sonnet-4-5-20250929 563,609 71,820 $3.03 4 0% produced
aes128-20260903-163302-7cc0e753 FAIL @PromoteCandidate 38m45s sonnet-4-5-20250929 661,069 84,561 $3.55 4 0% produced
aes128-20260903-163302-7cc0e753-signoff-7131c6df FAIL @GatePhysical 62m37s sonnet-4-5-20250929 2,088 1,455 $0.02 0 0% produced
aes128-20260903-183642-cb1144f6 FAIL @InitFixLoopLint 13m27s sonnet-4-5-20250929 255,602 48,202 $1.73 2 0% not produced
aes128-20260903-192355-12ead707 FAIL @GateSpec 17s sonnet-4-5-20250929 980 225 $0.01 0 0% not produced
aes128-20260903-192634-c3a728b5 FAIL @RunFrozenSignoff 66m25s sonnet-4-5-20250929 1,008,413 96,710 $4.84 7 0% produced
aes128-20260903-192634-c3a728b5-signoff-8629841d FAIL @GateSim 66m10s sonnet-4-5-20250929 1,189 282 $0.01 0 0% not produced
aes128-20260903-211143-74ecf8d5 PASS 66m42s sonnet-4-5-20250929 594,351 48,001 $2.69 7 0% produced
aes128-20260903-211143-74ecf8d5-signoff-4978b6ea PASS 64m58s sonnet-4-5-20250929 8,786 3,593 $0.09 0 0% produced
aes128-20260903-224643-53b98975 FAIL @RunFrozenSignoff 99m23s sonnet-4-5-20250929 813,655 119,044 $4.69 7 0% produced
aes128-20260903-224643-53b98975-signoff-33a8c05d FAIL @GatePhysical 99m06s sonnet-4-5-20250929 1,340 283 $0.01 0 0% produced
aes128-20260904-065920-152d1307 FAIL @GateSpec 10s sonnet-4-5-20250929 949 204 $0.01 0 0% not produced
aes128-20260904-070013-88a8b632 FAIL @GateSpec 7s sonnet-4-5-20250929 950 214 $0.01 0 0% not produced
aes128-20260904-070415-55437b0f FAIL @GateSpec 20s sonnet-4-5-20250929 1,029 279 $0.01 0 0% not produced
aes128-20260904-073805-43cde9e7 PASS 56m05s sonnet-4-5-20250929 439,617 61,769 $2.47 3 0% produced
aes128-20260904-073805-43cde9e7-signoff-fedd3bc5 PASS 54m30s sonnet-4-5-20250929 8,799 3,286 $0.09 0 0% produced
aes128-20260904-205014-7539e973 FAIL @GenerateRTL 13m18s sonnet-4-5-20250929 198,845 31,537 $1.32 0 0% not produced
aes128-20260905-081221-596030ed FAIL @GenerateRTL 13m28s sonnet-4-5-20250929 243,919 25,093 $1.36 0 0% not produced
aes128-20260905-183700-f40d0c4f FAIL @FormalProof 29m48s sonnet-4-6 421,860 36,527 $1.92 0 0% not produced
aes128-20260906-000753-b13f9fb3 FAIL @GenerateRTL 18m18s sonnet-4-6 1,113,386 175,982 $6.32 0 0% not produced
aes128-20260906-074722-45a7bbdb FAIL @GateSTA 48m19s sonnet-4-6 3,459,395 148,214 $12.98 8 0% produced
aes128-20260906-090840-f4ac687b FAIL @InitFixLoopSynth 21m32s sonnet-4-6 1,427,297 104,728 $6.24 2 0% not produced
aes128-20260906-163126-f03796ad FAIL @InitFixLoopSynth 27m13s sonnet-4-6 5,413,241 212,986 $19.92 4 0% not produced
